型号 Model |
BXD-1 | BXD-2 | BXD-3 | BXD-5 |
额定起重量Rated lifting weight Q- t | 1 | 2 | 3 | 5 |
最大幅度(m) Maxium amplitude | 5-12 | 5-10 | 4-8 | 4-7 |
最大幅度(m)Minium amplitude | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
起升速度(m/min)lifting speed | 根据电动葫芦速度 Hoist Speed | 根据电动葫芦速度Hoist Speed | 根据电动葫芦速度Hoist Speed | 根据电动葫芦速度Hoist Speed |
大车运行速度(m/min)Crane travelling speed | 20 | 20 | 20 | 20 |
大车运行速度(m/min)Trolley travelling speed | 20 | 20 | 20 | 20 |
起升高度(m)lifting height H | 用户自定According to customers' requests | 用户自定According to customers' requests | 用户自定According to customers' requests | 用户自定According to customers' requests |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:189-9432-0878
邮件:sales@mrcranes.cn
地址:江苏省苏州市虎丘区华山路151号