| 抓装容量 | M3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 抓取物料假比重 | ≤1t/m3 | ||||||
| 起升高度 | m | ≤20 | |||||
| 起升速度 | m/min | 16 | 14 | ||||
| 运行速度 | m/min | 20 | |||||
| 起升,开闭葫芦电动机 | 功率 | KW | 2X7.5 | 2X13 | |||
| 转速 | r/min | 1380 | 1400 | ||||
| 运行 电动机 |
功率 | KW | 2X0.8 | ||||
| 转速 | r/min | 1380 | |||||
| 电源 | 380V/50Hz | ||||||
| 工作级别 | M4 | ||||||
| 工字钢轨道 | 25a~63c | ||||||
| 曲率半径 | m | 2(需订制) | |||||
应用范围
适合用来抓取单位容积重量在1(t/m3)以下的物品,例如:可以用来挖取较松的土壤、尤以抓取煤块(中小块度)与煤渣最为适宜
扫一扫,微信咨询 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:189-9432-0878
邮件:sales@mrcranes.cn
地址:江苏省苏州市虎丘区华山路151号
