
| 产品优势 HC、HM型系列电动葫芦是以08型与16型组成的一种新型大吨位电动葫芦,通过滑轮组倍率和电机的变换,可以组合到能够满足各种场合使用的起吊设备 1.减速器采用方形结构,便于安装及运输 2.通过基型的组合和变换,大大拓宽了电动葫芦的使用范围 3.工作级别范围为M3~M6 4.具有上极限双重限位功能 5.起重量限制保护功能 6.具有过载、过流、失压、断相等保护功能  | 
		|
![]() ![]()  | 
			|
| 种类 | 8 | 16 | ||||||||
| 葫芦型号 | HC/HM082 | HC/HM083 | HC/HM084 | HC/HM162 | HC/HM164 | |||||
| 起重量 (ton) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 
| 最大起升高度 (m) | 32 m | 32m | 20 m | 16 m | 16 m | 48 m | 48 m | 24 m | 24 m | 24 m | 
| 工作级别 | M4 | M3 | M4 | M4 | M3 | M4 | M3 | M5 | M4 | M3 | 
| 钢丝绳倍率 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | ||||
| HC葫芦起升速度 (m/min) | 7 | 7 | 4.7 | 3.5 | 5 | 2.5 | ||||
| HM葫芦起升速度 (m/min) | 7/0.7 | 7/0.7 | 4.7/0.47 | 3.5/0.35 | 5.0/0.96 | 2.5/0.48 | ||||
| HC葫芦起升电机 (kW) | 13 | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | |||||
| HM葫芦起升电机 (kW) | 13.0/1.5 | 13.0/1.5 | 13.0/1.5 | 18.5/3.0 | 18.5/3.0 | |||||
| 运行电机(kW) | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.8 | 2×0.8 | 2×0.8 | 4×0.8 | ||||
| 固定式葫芦 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 单轨小车式葫芦 (B)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
                                
                                
                                
                                
扫一扫,微信咨询			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:189-9432-0878
邮件:sales@mrcranes.cn
地址:江苏省苏州市虎丘区华山路151号
