Type 型号 | MRH-A-0.5 | MRH-A-1 | MRHH-A-2 | MRH-A-2.5 | MRH-A-3 | MRH-A-5 | |
Capacity | 额定起重(t)0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
StandardLiftigHeight | 标准起升高度3 | ||||||
Lifting Speed | 起升速度(m/min)7.2 | 5.8 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.6 | |
起升电机 Lifting motor | Power 功率(Kw) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Voltage 电压(V) | 380 | ||||||
Frequency 频率 (HZ) | 50 | ||||||
Chain Turns | 链条回数1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Chain Sprcification | 链条规格Ф6.3×19 | Ф8×24 | Ф8×24 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | |
Test Load | 实验载荷(t)0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 6.25 | |
weight | 净重(Kg)41 | 45 | 53 | 108 | 110 | 130 | |
Weight Added With 1m Higher | 扬程每增加1m应加重量(Kg)1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 |
Size Speicification 尺寸规格表
额定起重量capacity(t) |
Type 型号 |
H |
A |
B |
D |
J |
K |
L |
N |
R |
T |
P |
Q |
1 |
PDH-A-1 |
400 |
595 |
320 |
300 |
Ф31 |
Ф40 |
31 |
24 |
142 |
231 |
206 |
111 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:189-9432-0878
邮件:sales@mrcranes.cn
地址:江苏省苏州市虎丘区华山路151号