

| 产品型号 | PJ005 | PJ010 | PJ020 | PJ030 | PJ040 | PJ050 | PJ060 |
| 最大吊重量(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 最大起升高度(hamx)(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 起始高度(hmin) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 提升幅度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 最大回转半径(Rmax)(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 |
| 最小回转半径(Rmax)(mm) | 580 | 580 | 770 | 770 | 770 | 1000 | 1000 |
| 水平变幅(mm) | 1920 | 1920 | 1730 | 1730 | 1730 | 2200 | 2200 |
| 回转角度(0°) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 提升速度(m/min) | 6.14 | 6.14 | 5.44 | 5.52 | 5.56 | 5.08 | 5.08 |
扫一扫,微信咨询 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:189-9432-0878
邮件:sales@mrcranes.cn
地址:江苏省苏州市虎丘区华山路151号
